Ideiglenes felvételi jegyzék 2026/27
Ideiglenes felvételi jegyzék 2026/27
Ideiglenes felvételi jegyzék 2026
Ágazatonkénti bontásban. Csak az OM azonosító vagy jelige, valamint a pontszám szerepel.
001/5000
Jelentkezők száma: 26
| Sorszám | OM azonosító / jelige | Pontszám |
|---|---|---|
| 1 | 72970603050 | 100 |
| 2 | 72999727637 | 85 |
| 3 | 73146872206 | 72.5 |
| 4 | 73022074450 | 60 |
| 5 | angol | 60 |
| 6 | 72919268277 | 57.5 |
| 7 | 72919268894 | 57.5 |
| 8 | 73011319528 | 57.5 |
| 9 | 73048913753 | 57.5 |
| 10 | 74241097974 | 55 |
| 11 | 73027226537 | 52.5 |
| 12 | 72724659355 | 50 |
| 13 | 73043899740 | 50 |
| 14 | 73312416168 | 50 |
| 15 | 72901082847 | 45 |
| 16 | 72982665136 | 45 |
| 17 | 73034779322 | 45 |
| 18 | 73104190964 | 45 |
| 19 | 73126987584 | 45 |
| 20 | 72777520295 | 42.5 |
| 21 | 73040998502 | 42.5 |
| 22 | 73005035628 | 40 |
| 23 | 73142826878 | 40 |
| 24 | ÁDI2011 | 40 |
| 25 | 72905700187 | 35 |
| 26 | 72916217971 | 20 |
001/5010
Jelentkezők száma: 53
| Sorszám | OM azonosító / jelige | Pontszám |
|---|---|---|
| 1 | 73024822715 | 110 |
| 2 | 73003766196 | 87.5 |
| 3 | 72985675824 | 85 |
| 4 | 73021877068 | 85 |
| 5 | 73047556084 | 85 |
| 6 | 73128303947 | 85 |
| 7 | 73098562665 | 82.5 |
| 8 | 73003408383 | 80 |
| 9 | 73104280159 | 80 |
| 10 | 73003620576 | 77.5 |
| 11 | 73063903205 | 77.5 |
| 12 | 73110190351 | 77.5 |
| 13 | 73009911946 | 75 |
| 14 | 73023159383 | 75 |
| 15 | 73024733141 | 75 |
| 16 | 73074180791 | 75 |
| 17 | OPI MATE | 75 |
| 18 | SpaniZoé | 72.5 |
| 19 | 73053594868 | 70 |
| 20 | 73104540893 | 70 |
| 21 | fekete | 70 |
| 22 | 72982685792 | 67.5 |
| 23 | 73014634865 | 67.5 |
| 24 | 73030012775 | 67.5 |
| 25 | 73096930092 | 67.5 |
| 26 | 73124050503 | 67.5 |
| 27 | 73042660849 | 65 |
| 28 | 73083811129 | 65 |
| 29 | 73107658224 | 65 |
| 30 | 73157894758 | 65 |
| 31 | 73287346597 | 65 |
| 32 | 73009961385 | 62.5 |
| 33 | 73033396363 | 62.5 |
| 34 | 73094251774 | 62.5 |
| 35 | 74114230330 | 62.5 |
| 36 | 72905179658 | 60 |
| 37 | 73015935308 | 60 |
| 38 | 73019489515 | 60 |
| 39 | 73022074450 | 60 |
| 40 | 73031458930 | 60 |
| 41 | 73043940767 | 60 |
| 42 | 73055905608 | 60 |
| 43 | 72919268894 | 57.5 |
| 44 | Gazsi117 | 57.5 |
| 45 | 73311739870 | 55 |
| 46 | 74241097974 | 55 |
| 47 | 72985620639 | 52.5 |
| 48 | 72987902529 | 52.5 |
| 49 | 73008430654 | 52.5 |
| 50 | 73027008449 | 52.5 |
| 51 | 72982683635 | 47.5 |
| 52 | 73089464763 | 45 |
| 53 | 72950005663 | 35 |
001/5020
Jelentkezők száma: 104
| Sorszám | OM azonosító / jelige | Pontszám |
|---|---|---|
| 1 | 73024727690 | 100 |
| 2 | 73328878898 | 100 |
| 3 | 73055434193 | 95 |
| 4 | 73003332060 | 92.5 |
| 5 | 73059012085 | 92.5 |
| 6 | 73110377637 | 87.5 |
| 7 | Katicabogár | 87.5 |
| 8 | 72999727637 | 85 |
| 9 | 73015632373 | 85 |
| 10 | 73016183057 | 85 |
| 11 | 73040756593 | 85 |
| 12 | 73047556084 | 85 |
| 13 | 73050192797 | 85 |
| 14 | 73128303947 | 85 |
| 15 | 73014568071 | 82.5 |
| 16 | 73086418678 | 82.5 |
| 17 | 73098562665 | 82.5 |
| 18 | 73121551738 | 82.5 |
| 19 | 72985561681 | 80 |
| 20 | 72988175393 | 80 |
| 21 | 73019250224 | 80 |
| 22 | 73026999662 | 80 |
| 23 | 73102573572 | 80 |
| 24 | 73104280159 | 80 |
| 25 | 73196805604 | 80 |
| 26 | SCHIZA | 80 |
| 27 | 73003620576 | 77.5 |
| 28 | 73006804693 | 77.5 |
| 29 | 73011087370 | 77.5 |
| 30 | 73015623543 | 77.5 |
| 31 | 73063903205 | 77.5 |
| 32 | 73097057921 | 77.5 |
| 33 | 73110175711 | 77.5 |
| 34 | RóKiCa | 77.5 |
| 35 | rizsa3 | 77.5 |
| 36 | 72947693578 | 75 |
| 37 | 73023159383 | 75 |
| 38 | 73033913200 | 75 |
| 39 | 73047816942 | 75 |
| 40 | 73056940586 | 75 |
| 41 | 73074180791 | 75 |
| 42 | 73124235357 | 75 |
| 43 | ARCHIBALD1117 | 75 |
| 44 | 73008898563 | 72.5 |
| 45 | 73052195967 | 72.5 |
| 46 | 73052650630 | 72.5 |
| 47 | 73091396212 | 72.5 |
| 48 | SpaniZoé | 72.5 |
| 49 | VACKOR 10 | 72.5 |
| 50 | 55MA55 | 70 |
| 51 | 72945990573 | 70 |
| 52 | 73005261585 | 70 |
| 53 | 73010528004 | 70 |
| 54 | 72985556135 | 67.5 |
| 55 | 73030012775 | 67.5 |
| 56 | 73054420139 | 67.5 |
| 57 | 73096930092 | 67.5 |
| 58 | 72950492651 | 65 |
| 59 | 73007626952 | 65 |
| 60 | 73014500502 | 65 |
| 61 | 73023765089 | 65 |
| 62 | 73083811129 | 65 |
| 63 | 73098144585 | 65 |
| 64 | 73100654582 | 65 |
| 65 | 73107658224 | 65 |
| 66 | 73157894758 | 65 |
| 67 | 73287346597 | 65 |
| 68 | 72988325964 | 62.5 |
| 69 | 73033396363 | 62.5 |
| 70 | 74114230330 | 62.5 |
| 71 | 72905179658 | 60 |
| 72 | 73021145727 | 60 |
| 73 | 73028138564 | 60 |
| 74 | 73051203311 | 60 |
| 75 | 73055905608 | 60 |
| 76 | 73061166614 | 60 |
| 77 | 73093873297 | 60 |
| 78 | 73140847734 | 60 |
| 79 | 73142909890 | 60 |
| 80 | angol | 60 |
| 81 | 72891382674 | 57.5 |
| 82 | 72943572322 | 57.5 |
| 83 | 73054350811 | 57.5 |
| 84 | 73058445619 | 57.5 |
| 85 | Gazsi117 | 57.5 |
| 86 | 73000413844 | 55 |
| 87 | 73041718283 | 55 |
| 88 | 73311739870 | 55 |
| 89 | 73008430654 | 52.5 |
| 90 | 73027008449 | 52.5 |
| 91 | 72724659355 | 50 |
| 92 | 72890087105 | 50 |
| 93 | 72902177168 | 50 |
| 94 | 73043727871 | 50 |
| 95 | 73061996608 | 50 |
| 96 | Annaliza | 50 |
| 97 | NERUTO | 50 |
| 98 | 72985360511 | 47.5 |
| 99 | 73036935640 | 47.5 |
| 100 | 72982665136 | 45 |
| 101 | 73052528939 | 45 |
| 102 | 73111235215 | 45 |
| 103 | SÜNI | 42.5 |
| 104 | 73018445839 | 35 |
001/5030
Jelentkezők száma: 56
| Sorszám | OM azonosító / jelige | Pontszám |
|---|---|---|
| 1 | 72985223675 | 100 |
| 2 | 73003322690 | 87.5 |
| 3 | 72985675824 | 85 |
| 4 | 73021877068 | 85 |
| 5 | 73061778260 | 82.5 |
| 6 | 73098562665 | 82.5 |
| 7 | 72970758573 | 80 |
| 8 | 73019250224 | 80 |
| 9 | 73019842655 | 80 |
| 10 | 73015623543 | 77.5 |
| 11 | 73097057921 | 77.5 |
| 12 | rizsa3 | 77.5 |
| 13 | 73009911946 | 75 |
| 14 | 73023159383 | 75 |
| 15 | 73024733141 | 75 |
| 16 | OPI MATE | 75 |
| 17 | 72968998732 | 72.5 |
| 18 | 72994363147 | 72.5 |
| 19 | 73010497688 | 72.5 |
| 20 | ISTIKE0909 | 72.5 |
| 21 | VACKOR 10 | 72.5 |
| 22 | 55MA55 | 70 |
| 23 | 73000523701 | 70 |
| 24 | 73005261585 | 70 |
| 25 | 73008796269 | 70 |
| 26 | 73011612550 | 70 |
| 27 | 73016375655 | 70 |
| 28 | 73041745511 | 70 |
| 29 | 73053428535 | 70 |
| 30 | 73053594868 | 70 |
| 31 | 73010218549 | 67.5 |
| 32 | 73030012775 | 67.5 |
| 33 | 73124050503 | 67.5 |
| 34 | 73008832543 | 65 |
| 35 | 73014500502 | 65 |
| 36 | 73014720604 | 65 |
| 37 | 73028147035 | 65 |
| 38 | 73157894758 | 65 |
| 39 | 72960887835 | 62.5 |
| 40 | 73009961385 | 62.5 |
| 41 | 73056629760 | 62.5 |
| 42 | 73097798922 | 62.5 |
| 43 | 73015935308 | 60 |
| 44 | 73019489515 | 60 |
| 45 | 73019789997 | 60 |
| 46 | 73022074450 | 60 |
| 47 | 72956561228 | 57.5 |
| 48 | 72982561098 | 57.5 |
| 49 | Gazsi117 | 57.5 |
| 50 | 73067948250 | 55 |
| 51 | 73125738243 | 55 |
| 52 | 74241097974 | 55 |
| 53 | 72902177168 | 50 |
| 54 | 73126625351 | 50 |
| 55 | 73121522487 | 45 |
| 56 | 73041481057 | 40 |
001/5040
Jelentkezők száma: 43
| Sorszám | OM azonosító / jelige | Pontszám |
|---|---|---|
| 1 | 73008616191 | 125 |
| 2 | 73061457344 | 90 |
| 3 | 73068042299 | 87.5 |
| 4 | 72985675824 | 85 |
| 5 | 73040756593 | 85 |
| 6 | 73086418678 | 82.5 |
| 7 | 73033028026 | 77.5 |
| 8 | RóKiCa | 77.5 |
| 9 | 72925339006 | 75 |
| 10 | 72976732046 | 75 |
| 11 | 73047127017 | 72.5 |
| 12 | ISTIKE0909 | 72.5 |
| 13 | 55MA55 | 70 |
| 14 | 73033904874 | 70 |
| 15 | 72988182431 | 67.5 |
| 16 | 73010218549 | 67.5 |
| 17 | 73050203335 | 67.5 |
| 18 | 73007626952 | 65 |
| 19 | 73028147035 | 65 |
| 20 | 73083811129 | 65 |
| 21 | Mateasi | 65 |
| 22 | 73018643835 | 62.5 |
| 23 | 74114230330 | 62.5 |
| 24 | 72905179658 | 60 |
| 25 | 73019789997 | 60 |
| 26 | 73021072774 | 60 |
| 27 | 73021397410 | 60 |
| 28 | 73022074450 | 60 |
| 29 | 72891382674 | 57.5 |
| 30 | 72956561228 | 57.5 |
| 31 | 73058445619 | 57.5 |
| 32 | 73000413844 | 55 |
| 33 | 73003291422 | 55 |
| 34 | 72985558185 | 50 |
| 35 | 73048372742 | 50 |
| 36 | Annaliza | 50 |
| 37 | 72985360511 | 47.5 |
| 38 | 73007443587 | 47.5 |
| 39 | 73051719640 | 45 |
| 40 | 73126987584 | 45 |
| 41 | 73008770914 | 42.5 |
| 42 | SÜNI | 42.5 |
| 43 | 74520086206 | 0 |
001/5050
Jelentkezők száma: 23
| Sorszám | OM azonosító / jelige | Pontszám |
|---|---|---|
| 1 | 73003332060 | 92.5 |
| 2 | 73002438029 | 90 |
| 3 | 73110377637 | 87.5 |
| 4 | 72969525855 | 85 |
| 5 | 73086418678 | 82.5 |
| 6 | 73029739219 | 77.5 |
| 7 | 73097057921 | 77.5 |
| 8 | 73064283276 | 75 |
| 9 | 73124235357 | 75 |
| 10 | 73050203335 | 67.5 |
| 11 | 73054420139 | 67.5 |
| 12 | 73083811129 | 65 |
| 13 | angol | 60 |
| 14 | 72943572322 | 57.5 |
| 15 | 72956561228 | 57.5 |
| 16 | 72985772597 | 55 |
| 17 | 72985558185 | 50 |
| 18 | 73312416168 | 50 |
| 19 | 72952782679 | 47.5 |
| 20 | 73089464763 | 45 |
| 21 | 73126987584 | 45 |
| 22 | 73142826878 | 40 |
| 23 | 72950005663 | 35 |
001/5060
Jelentkezők száma: 26
| Sorszám | OM azonosító / jelige | Pontszám |
|---|---|---|
| 1 | 72970603050 | 100 |
| 2 | 72999727637 | 85 |
| 3 | SpaniZoé | 72.5 |
| 4 | 73096930092 | 67.5 |
| 5 | 73153358854 | 65 |
| 6 | 73157894758 | 65 |
| 7 | 72960887835 | 62.5 |
| 8 | 74114230330 | 62.5 |
| 9 | 73003792211 | 60 |
| 10 | 73019489515 | 60 |
| 11 | 73022074450 | 60 |
| 12 | 72943572322 | 57.5 |
| 13 | 72956561228 | 57.5 |
| 14 | 73097659197 | 50 |
| 15 | 73312416168 | 50 |
| 16 | 72985360511 | 47.5 |
| 17 | 73013520046 | 47.5 |
| 18 | 72901082847 | 45 |
| 19 | 73089464763 | 45 |
| 20 | 73015489974 | 42.5 |
| 21 | 72833360119 | 40 |
| 22 | 73240672793 | 40 |
| 23 | 72970544450 | 37.5 |
| 24 | 72950005663 | 35 |
| 25 | 73003905861 | 35 |
| 26 | 73021079185 | 35 |
001/5070
Jelentkezők száma: 34
| Sorszám | OM azonosító / jelige | Pontszám |
|---|---|---|
| 1 | 72969525855 | 85 |
| 2 | 72999727637 | 85 |
| 3 | 73016183057 | 85 |
| 4 | 73377911780 | 85 |
| 5 | 73015623543 | 77.5 |
| 6 | Titi | 77.5 |
| 7 | 73052195967 | 72.5 |
| 8 | SpaniZoé | 72.5 |
| 9 | 73010528004 | 70 |
| 10 | 72950492651 | 65 |
| 11 | 73100654582 | 65 |
| 12 | 73019489515 | 60 |
| 13 | 72891382674 | 57.5 |
| 14 | 72919268277 | 57.5 |
| 15 | 72943572322 | 57.5 |
| 16 | 72956561228 | 57.5 |
| 17 | 73054350811 | 57.5 |
| 18 | 73235338023 | 55 |
| 19 | 72986468556 | 52.5 |
| 20 | 72724659355 | 50 |
| 21 | 72902177168 | 50 |
| 22 | 73061996608 | 50 |
| 23 | NERUTO | 50 |
| 24 | TORDA2010 | 50 |
| 25 | 72985360511 | 47.5 |
| 26 | 73036935640 | 47.5 |
| 27 | 72901082847 | 45 |
| 28 | 73126987584 | 45 |
| 29 | 73005035628 | 40 |
| 30 | 73142826878 | 40 |
| 31 | ÁDI2011 | 40 |
| 32 | 73003905861 | 35 |
| 33 | 73021079185 | 35 |
| 34 | 73028131788 | 35 |
001/5080
Jelentkezők száma: 30
| Sorszám | OM azonosító / jelige | Pontszám |
|---|---|---|
| 1 | 72999727637 | 85 |
| 2 | 73050192797 | 85 |
| 3 | 73015623543 | 77.5 |
| 4 | 73010528004 | 70 |
| 5 | 72950492651 | 65 |
| 6 | 74114230330 | 62.5 |
| 7 | 73019489515 | 60 |
| 8 | 73019824307 | 60 |
| 9 | 73021072774 | 60 |
| 10 | 73061166614 | 60 |
| 11 | 73054350811 | 57.5 |
| 12 | 73041718283 | 55 |
| 13 | 72724659355 | 50 |
| 14 | 73097659197 | 50 |
| 15 | NERUTO | 50 |
| 16 | 73036935640 | 47.5 |
| 17 | Békés harcos | 47.5 |
| 18 | 72930197636 | 45 |
| 19 | 72982665136 | 45 |
| 20 | 73104190964 | 45 |
| 21 | 73015489974 | 42.5 |
| 22 | SÜNI | 42.5 |
| 23 | 72985709575 | 40 |
| 24 | 73005035628 | 40 |
| 25 | 73041481057 | 40 |
| 26 | ZAI | 40 |
| 27 | 72970544450 | 37.5 |
| 28 | 73003905861 | 35 |
| 29 | 73021079185 | 35 |
| 30 | 73028131788 | 35 |
001/5090
Jelentkezők száma: 29
| Sorszám | OM azonosító / jelige | Pontszám |
|---|---|---|
| 1 | 72988175393 | 80 |
| 2 | 73008796269 | 70 |
| 3 | 73010218549 | 67.5 |
| 4 | 73068840206 | 67.5 |
| 5 | 73002569853 | 65 |
| 6 | 73053230908 | 65 |
| 7 | 72985695371 | 62.5 |
| 8 | 73003792211 | 60 |
| 9 | 73022074450 | 60 |
| 10 | angol | 60 |
| 11 | 72891382674 | 57.5 |
| 12 | 72919268894 | 57.5 |
| 13 | 73041348941 | 57.5 |
| 14 | 72902154350 | 55 |
| 15 | 72919488207 | 55 |
| 16 | 73097659197 | 50 |
| 17 | zsirsli | 50 |
| 18 | 73013520046 | 47.5 |
| 19 | 74065776480 | 47.5 |
| 20 | 72900825616 | 45 |
| 21 | 72937116578 | 45 |
| 22 | 73016156013 | 45 |
| 23 | 73034779322 | 45 |
| 24 | 73104190964 | 45 |
| 25 | 74292007100 | 42.5 |
| 26 | 72833360119 | 40 |
| 27 | 72970544450 | 37.5 |
| 28 | 72905700187 | 35 |
| 29 | 73008781426 | 35 |

