Iskolánkba a 2025/26-os tanévre, az alábbi tanulók nyertek felvételt:
5000 | Orientációs program |
1 | 73020608430 |
2 | 72653104380 |
3 | 72738098156 |
4 | 72899540804 |
5 | 72653105726 |
6 | 72823153488 |
7 | 72924622744 |
8 | 73039985913 |
9 | 72802037558 |
10 | 72876261478 |
11 | 72919671372 |
12 | 72985591896 |
5010 | Kereskedelem |
1 | 73019624039 |
2 | 73013737062 |
3 | 73014599470 |
4 | 72874150809 |
5 | 72772930924 |
6 | 72718001061 |
7 | 72907288947 |
8 | 72801390904 |
9 | 72944747924 |
10 | 72901165743 |
11 | 73029050746 |
12 | 72900975794 |
13 | 72900111659 |
14 | 72879883551 |
15 | 72884607747 |
16 | 73020662892 |
5020 | Turizmus-vendéglátás |
1 | 72821156023 |
2 | 73008489642 |
3 | 72985745606 |
4 | 72925093748 |
5 | 72982660120 |
6 | 73187253996 |
7 | 73017079465 |
8 | 73211246623 |
9 | 72894835325 |
10 | 72898063164 |
11 | 73027654711 |
12 | 73024764095 |
13 | 73019771357 |
14 | 72792747561 |
15 | 73033491729 |
16 | 72899632835 |
17 | 72952936739 |
18 | 72960738497 |
19 | 72911461655 |
20 | 72955855741 |
21 | 73436445266 |
22 | 72811367187 |
23 | 72985696575 |
24 | 72872600799 |
25 | 73040777806 |
26 | 72891998407 |
27 | 72960149578 |
28 | 72886025115 |
29 | 72913836054 |
30 | 72899906840 |
31 | 72833339616 |
32 | 73020677607 |
5030 | Informatika és távközlés |
1 | 73010036635 |
2 | 72963852216 |
3 | 73035135034 |
4 | 72668765151 |
5 | 72889677038 |
6 | 72922570139 |
7 | 72935829735 |
8 | 72890940135 |
9 | 72833420979 |
10 | 72949805127 |
11 | 73031576291 |
12 | 72876251023 |
13 | 72905490286 |
14 | 72970543972 |
15 | 73413311056 |
16 | 72898410547 |
5040 | Rendészet és közszolgálat |
1 | 72952939928 |
2 | 72897514162 |
3 | 74397234463 |
| |
5050 | Oktatás |
1 | 72891226212 |
2 | 72914261086 |
3 | 72884442861 |
4 | 72988327691 |
5 | 72924646236 |
6 | 72902255030 |
7 | 73017313307 |
| |
5060 | Kereskedelem 3 év |
1 | 72730807159 |
2 | 72897294111 |
3 | 72760800444 |
4 | 72917316778 |
5 | 73398969085 |
6 | 72891893129 |
7 | 72906675481 |
8 | 72614508452 |
9 | 72890281040 |
10 | 72988469258 |
| |
5070 | Szakács 3 év |
1 | 72960851752 |
2 | 72925505519 |
3 | 72889308259 |
4 | 72912122673 |
5 | 72960737426 |
6 | 72909743997 |
7 | 72928828095 |
8 | 72825900173 |
9 | 74010145319 |
10 | 72963881100 |
11 | 72924716199 |
12 | 72966269054 |
13 | 72919201788 |
| |
5080 | Cukrász 3 év |
1 | 73187995617 |
2 | 72929959340 |
3 | 72960883952 |
4 | 72961129480 |
5 | 72985741456 |
6 | 72893466835 |
7 | 72892385590 |
8 | 72931856574 |
9 | 73021419053 |
10 | 72928843251 |
11 | 72913689469 |
| |
5090 | Specializált jármű- és gépgy. 3 év |
1 | 72625555218 |
2 | 72988178617 |
3 | 72703982483 |
4 | 72690440286 |
5 | 72890069564 |
6 | 72919724888 |
7 | 72917733500 |
8 | 72907924026 |
9 | 72970176283 |
10 | 72895349981 |
11 | 72960745366 |
12 | 72690469981 |
A felvételi jegyzék a normál felvételi eljárásrend szerint készült!